Прайс листы Marlon
Сотовый поликарбонат MARLON ST Longlife Производства компании BRETT MARTIN
      от 30 до 60 тыс. грн. от 0 до 30 тыс. грн.
№\п.п Наименование материала толщина Цена у.е. м/кв Цена у.е. м/кв
1 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 4мм 7,90 9,48
2 Поликарбонат MARLON ST бронза, опал 6000х2100 4мм 8,32 9,98
3 Поликарбонат MARLON ST синий 6000х2100 4мм 8,70 10,44
4 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 6мм 12,07 14,48
5 Поликарбонат MARLON ST бронза 6000х2100 6мм 12,67 15,20
6 Поликарбонат MARLON ST синий,зеленый 6000х2100 6мм 13,28 15,94
7 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 8мм 13,95 16,74
8 Поликарбонат MARLON ST бронза, опал 6000х2100 8мм 14,65 17,58
9 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 10мм 15,97 19,16
10 Поликарбонат MARLON ST бронза 6000х2100 10мм 16,77 20,12
11 Поликарбонат MARLON ST синий 6000х2100 10мм 17,56 21,07
12 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 16мм 25,93 31,12
13 Поликарбонат MARLON ST бронза 6000х2100 16мм 26,90 32,28
14 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 25мм 29,95 35,94
15 Поликарбонат MARLON ST прозрачный 6000х2100 32мм 31,63 37,96
      цена y.e. м/п цена y.e. м/п
16 Профиль соединительный пластиковый Н-образный (прозрачный) 4мм 2,88 3,01
6мм 2,88 3,01
8мм 3,67 3,83
10мм 3,67 3,83
16мм 4,59 4,79
         
17 Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный) 4мм 1,50 1,81
6мм 1,50 1,81
8мм 1,71 2,05
10мм 1,71 2,05
16мм 2,05 2,46
      цена за шт. цена за шт.
18 Саморез кровельный (по дереву RAL)   0,65 0,65
Саморез кровельный (по металу RAL)   0,68 0,68
Крышка прижемная для с/п (пластмасовая)   5,00 5,00

 

  Монолитный поликарбонат MARLON FSX Longlife Производства компании BRETT MARTIN
 
Наименование товара толщина Цена у.е. М2
1 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 2мм 32
2 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 3мм 47
3 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 4мм 52
4 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 5мм 66,8
5 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 6мм 79,2
6 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 8мм 98
7 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 10мм 124
8 Поликарбонат монолитный MARLON FSX прозрачный 2.05х3,05 12мм 149
       
  Монолитный поликарбонат в цвете + 10% к стоимости    

 

 ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 
Valid XHTML and CSS.
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval